Главная
Текст песни Наутилус Помпилиус - На Берегу Безымянной Реки
Полный список песен Наутилус Помпилиус
Слова песни На Берегу Безымянной Реки
Виджет для текста песни
Размести эту фичу у себя на сайте
В песне играют три гитары, не считая баса, но в принципе можно сыграть и на одной – куплеты и припевы – аккордами, проигрыши – нотами. Ну, как на двух гитарах сыграть вы и сами додумаетесь.
Запись у меня пока хромает, но я думаю вы разберетесь, песенка-то легкая.
Вступление –Dm|Am7|Gm7|Am7|Dm9|
|--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|-0^3--------3--------------| ------4 раза |--------------------------|------------------|----2------2---------------| |-9--9--9-9-9^7^9-9--------|------------6-3---|-----3----3----------------| |--12-11-9-------9---------|-6-5-3-3^5^3------|-------0^1-----------------|
1й куплет –аккорды: Dm|Am7|Gm7|Am7|Dm9|Dm|Am7|Gm7|Am7|Dm9| припев: Bmaj|Fmaj|Am7|Dm|Bmaj|Fmaj|Gm7|Dm|Gm7|Dm7|Gm7|Dm7|Gm7|C7|F|A7|
|--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|-0^3--------3--------------| ------2 раза |--------------------------|------------------|----2------2---------------| |-9--9--9-9-9^7^9-9--------|------------6-3---|-----3----3----------------| |--12-11-9-------9---------|-6-5-3-3^5^3------|-------0^1-----------------|
2й куплет припев проигрыш |------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|---------3-------------3--3--------|----3------3-3-----3----|-----3----------3--3----------------|-----------------------------------| - также под припев.
|---5---------2----5----------------|--5--2-5----------------|--5-----2---5-----------------------|-----------------------------------|
|----------------------------------1-|-------------------------|----------------------------1--------|----1-----1-----------------------|
|------------------------------0-1---|-------------------------|-----------------------0-1----------|--1---1-0----1---8765------------|
3 куплет
припев
|--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|-0^3--------3--------------| |--------------------------|------------------|----2------2---------------| |-9--9--9-9-9^7^9-9--------|------------6-3---|-----3----3----------------| |--12-11-9-------9---------|-6-5-3-3^5^3------|-------0^1-----------------|
|--------------------------|------------------| |--------------------------|------------------| |--------------------------|------------------| |--------------------------|------------------| |-9--9--9-9-9^7^9-9--------|------------------| |--12-11-9-------9---------|-6-5-3-3^5^3------|
|--------------------------| |--------------------------| -некое вступление к главному соляку, играется 8 раз. |--------------------------| |--------------------------| |-6^5^6--------------------| |-------6-5----------------|
|--------------------------|---------------------|---------------------------| |--------------------------|--5----------7-------|---------------------------| |--------------------------|----5----------7-----|---------------------------| |-7---7-7--7-7—-5--5-5--5-5|------3----------5---|-5---5-5--5-5--5-----------| |-6---6-6--6-6--5--5-5--6-5|--------6----------8-|-5---6-6--6-6--6-----------| |-5---5-5--5-5--5--5-5--7-5|---------------------|-5---7-7--7-7--7-----------|
|--------------------------|----------------------|----------------------| |--------------------------|----------------------|----------------------| |--------------------------|-0--------------------|----------------------| |--------------------------|---7-------7----7----7|----------------------| |-------------8-6----------|-----6---6----6----6--|-9-------------9------| |-8^6-6-6^5-5--------------|-------0----0----0----|----12--11--9---------|
|------------------------------|----------------------|--------------------------| |------------------------------|----------------------|--------------------------| |------------------------------|---------9gliss11-----|--------------------------| |------11----9-11-9^11^9--8----|--8^9^8-----------9-9-|--------------------------| |-9^10----9--------------------|----------------------|-------------8-6----------| |------------------------------|----------------------|-8^6-6-6^5-5--------------|
|--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|-0^3--------3--------------| |--------------------------|------------------|----2------2---------------| |-9--9--9-9-9^7^9-9--------|------------6-3---|-----3----3----------------| |--12-11-9-------9---------|-6-5-3-3^5^3------|-------0^1-----------------|
|--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|-0^3--------3--------------| |--------------------------|------------------|----2------2---------------| |-9--9--9-9-9^7^9-9--------|------------6-3---|-----3----3----------------| |--12-11-9-------9---------|-6-5-3-3^5^3------|-------0^1-----------------|
|--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|-0^3--------3--------------| |--------------------------|------------------|----2------2---------------| |-9--9--9-9-9^7^9-9--------|------------6-3---|-----3----3----------------| |--12-11-9-------9---------|-6-5-3-3^5^3------|-------0^1-----------------|
|--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|---------------------------| |--------------------------|------------------|-0^3--------3--------------| |--------------------------|------------------|----2------2---------------| |-9--9--9-9-9^7^9-9--------|------------6-3---|-----3----3----------------| |--12-11-9-------9---------|-6-5-3-3^5^3------|-------0^1-----------------|
ВСЁ !
Порадуй друзей этим текстом:
Наша кнопка:
Слова песни На Берегу Безымянной Реки, которую исполняет Наутилус Помпилиус, предоставлены для вас LyricsReal. Если скачать минусовку песни(в формате .mid или .kar файлов), то, используя нашу флэшку, можно устроить онлайн-караоке. Часть текстов песен коллекции имеет точный перевод, который нам присылают пользватели. Вы можете скачать дословный перевод текста песни, используя этот сервис , либо подождать пока появится точный перевод. Чтобы слова песни были наиболее точными, мы принимаем исправления и добавления. Если у вас есть корректировки этого текста, отправляйте их с помощью этой формы . Если вы хотите скачать песню в mp3, советуем обратить внимание на наших спонсоров.
Рекомендуем следующие сайты: слова и тексты песен Наутилус Помпилиус с аккордами на Мире песен . Тексты песен Наутилус Помпилиус с табами от Lyrics-Keeper . А также тексты песен с ресурса LyricsGoody .